VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,385,766,965 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/30。
流量通过 VPN 传输总额为 914,762.46 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,395,495.9 GB  583,527,105
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,900.8 GB  5,310,340,159
3 Russian Federation  87,496,258.4 GB  1,387,700,779
4 Japan  66,926,298.1 GB  691,631,610
5 United States  52,312,318.2 GB  1,082,405,676
6 Taiwan  50,113,316.5 GB  787,754,333
7 France  45,958,612.4 GB  587,325,956
8 Indonesia  37,980,094.6 GB  885,381,776
9 India  35,538,385.9 GB  766,232,727
10 China  29,443,199.9 GB  770,649,167
11 Viet Nam  29,075,250.1 GB  494,711,284
12 Thailand  19,265,409.6 GB  343,574,990
13 United Arab Emirates  15,526,312.8 GB  516,148,775
14 Hong Kong  14,564,861.7 GB  235,708,331
15 Myanmar  12,790,414.8 GB  224,046,354
16 Philippines  12,774,656.5 GB  314,464,719
17 Malaysia  11,747,834.4 GB  139,240,342
18 Turkmenistan  11,438,925.6 GB  153,774,247
19 Bangladesh  9,456,037.5 GB  386,996,718
20 Ukraine  9,287,212.8 GB  530,962,262
21 Canada  7,993,590.5 GB  81,794,891
22 Saudi Arabia  7,859,904.5 GB  107,649,421
23 Germany  7,782,091.1 GB  239,989,161
24 Turkey  6,656,068.6 GB  97,761,195
25 Singapore  6,611,180.8 GB  379,359,578
26 Iraq  5,639,651.4 GB  224,322,167
27 Australia  5,497,388.3 GB  112,169,554
28 Brazil  5,201,096.4 GB  1,364,846,676
29 United Kingdom  5,168,126.0 GB  125,920,456
30 Lao People's Democratic Republic  4,429,680.1 GB  73,001,971
31 Pakistan  4,307,311.4 GB  104,039,895
32 Nigeria  3,617,466.1 GB  433,550,832
33 Cambodia  3,154,706.2 GB  91,967,122
34 Kenya  3,047,213.8 GB  182,859,587
35 Mexico  2,441,422.0 GB  43,486,969
36 Argentina  2,140,662.0 GB  30,675,689
37 Oman  1,988,107.1 GB  36,149,150
38 Spain  1,935,568.6 GB  21,004,205
39 Netherlands  1,895,760.4 GB  50,112,982
40 Armenia  1,453,038.3 GB  4,864,378
41 Egypt  1,347,685.4 GB  37,427,889
42 Qatar  1,330,724.1 GB  18,783,138
43 Algeria  1,325,028.3 GB  36,705,891
44 Nepal  1,321,688.3 GB  19,621,628
45 Syrian Arab Republic  1,279,380.0 GB  234,939,598
46 Jordan  1,268,436.9 GB  25,252,174
47 Italy  1,214,754.7 GB  14,764,426
48 Somalia  1,138,197.3 GB  51,344,765
49 Kyrgyzstan  1,119,043.5 GB  12,556,691
50 New Zealand  1,118,207.7 GB  14,886,145
51 Macau  1,044,981.7 GB  18,957,566
52 Sudan  1,043,454.9 GB  39,215,520
53 Kazakhstan  1,024,208.8 GB  14,960,274
54 Colombia  1,013,814.5 GB  19,527,773
55 Sweden  991,590.2 GB  17,103,583
56 Ghana  936,155.9 GB  55,162,187
57 Austria  924,683.9 GB  14,535,840
58 Venezuela  841,688.6 GB  25,644,168
59 Chile  811,763.9 GB  14,041,060
60 Belarus  809,348.7 GB  21,481,641
61 Romania  779,407.9 GB  13,384,576
62 Peru  761,721.3 GB  10,527,680
63 Ethiopia  745,910.6 GB  38,768,050
64 Cote D'ivoire  740,586.4 GB  9,946,523
65 Mongolia  692,704.0 GB  11,283,593
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,807.5 GB  19,006,826
67 Kuwait  665,734.0 GB  10,259,886
68 Morocco  646,849.7 GB  25,195,099
69 Poland  627,511.5 GB  8,762,471
70 Azerbaijan  594,884.8 GB  10,526,355
71 Latvia  586,574.0 GB  3,002,685
72 Yemen  574,994.7 GB  19,578,477
73 Ecuador  563,876.0 GB  53,536,946
74 Norway  542,248.2 GB  4,678,663
75 Switzerland  513,037.5 GB  35,878,481
76 Palestinian Territory Occupied  498,193.5 GB  12,367,527
77 Belgium  468,613.6 GB  6,248,565
78 South Africa  458,432.8 GB  16,949,820
79 Finland  434,014.1 GB  3,891,467
80 Tanzania United Republic of  418,615.7 GB  10,607,083
81 Afghanistan  401,316.1 GB  14,911,975
82 Israel  398,438.4 GB  9,007,869
83 Uganda  371,847.0 GB  18,898,518
84 Portugal  364,627.7 GB  5,765,650
85 Denmark  329,591.9 GB  3,014,952
86 Gabon  319,339.4 GB  3,142,618
87 Lithuania  318,958.1 GB  4,046,075
88 Hungary  316,581.9 GB  4,820,455
89 Czech Republic  314,522.8 GB  4,905,348
90 Georgia  292,181.8 GB  3,521,131
91 Guinea  281,314.7 GB  8,595,131
92 Greece  262,004.3 GB  3,728,533
93 Sri Lanka  252,202.7 GB  6,457,965
94 Bahrain  224,409.6 GB  3,611,651
95 Tunisia  216,423.7 GB  6,047,260
96 Brunei Darussalam  210,914.5 GB  1,598,226
97 Bulgaria  210,031.1 GB  4,105,952
98 Dominican Republic  208,881.4 GB  6,865,923
99 Lebanon  202,293.6 GB  9,005,778
100 Guatemala  201,891.8 GB  4,369,884
101 Uzbekistan  201,064.9 GB  4,004,679
102 Serbia  197,093.3 GB  3,532,718
103 Panama  182,508.1 GB  4,947,992
104 Bolivia  180,741.2 GB  3,191,072
105 Djibouti  162,604.0 GB  4,242,783
106 Paraguay  154,514.6 GB  2,064,247
107 Ireland  135,458.6 GB  1,875,026
108 Slovenia  132,361.8 GB  1,544,641
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,808.2 GB  1,126,444
110 Costa Rica  113,642.4 GB  1,696,555
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,638.2 GB  1,228,948
112 Moldova Republic of  106,179.5 GB  2,671,352
113 Albania  103,472.9 GB  2,336,144
114 Cuba  103,347.1 GB  2,690,130
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.4 GB  933,434
116 Mauritius  98,627.0 GB  1,315,922
117 Jamaica  90,791.5 GB  2,067,900
118 Bhutan  81,109.1 GB  1,679,531
119 Estonia  80,295.1 GB  1,048,449
120 Uruguay  76,179.1 GB  1,118,332
121 Luxembourg  60,942.4 GB  1,319,268
122 Honduras  60,202.4 GB  1,394,711
123 Benin  59,899.2 GB  6,909,617
124 Antigua and Barbuda  58,327.8 GB  1,621,675
125 Cyprus  54,907.4 GB  5,274,496
126 Togo  53,826.4 GB  1,412,848
127 Maldives  51,957.6 GB  903,121
128 Senegal  51,342.6 GB  1,941,298
129 Guam  50,583.4 GB  980,290
130 Northern Mariana Islands  43,086.4 GB  267,700
131 Macedonia  41,901.5 GB  653,165
132 Rwanda  41,837.5 GB  1,346,440
133 Trinidad and Tobago  41,703.8 GB  637,648
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,481.8 GB  3,201,251
136 Timor-leste  33,934.0 GB  736,636
137 Mozambique  33,309.8 GB  2,388,495
138 El Salvador  32,843.4 GB  870,279
139 Fiji  29,662.4 GB  816,976
140 Barbados  28,639.8 GB  346,432
141 Madagascar  28,548.1 GB  750,937
142 Nicaragua  26,993.2 GB  521,318
143 Malta  26,570.5 GB  502,416
144 Namibia  25,299.8 GB  750,447
145 Tajikistan  24,959.3 GB  1,199,420
146 Iceland  24,900.0 GB  751,496
147 Puerto Rico  24,192.7 GB  647,404
148 Palau  23,979.0 GB  185,697
149 Reunion  23,312.6 GB  93,594
150 Seychelles  22,141.6 GB  3,415,313
151 Chad  21,499.5 GB  4,514,390
152 Congo The Democratic Republic of The  21,295.8 GB  1,447,129
153 Angola  20,537.0 GB  733,122
154 Mali  18,292.0 GB  1,061,203
155 Burkina Faso  18,107.1 GB  1,562,874
156 Montenegro  17,685.8 GB  370,634
157 Bahamas  17,575.7 GB  345,607
158 Mauritania  17,544.8 GB  530,132
159 Zambia  16,212.5 GB  654,185
160 Zimbabwe  15,949.9 GB  2,281,251
161 Saint Lucia  14,980.1 GB  180,974
162 Guyana  13,906.9 GB  299,211
163 Malawi  13,200.4 GB  189,488
164 Papua New Guinea  12,672.9 GB  194,011
165 Suriname  11,183.8 GB  310,340
166 Samoa  9,849.1 GB  21,133
167 New Caledonia  9,692.1 GB  127,695
168 Haiti  9,213.5 GB  388,274
169 French Polynesia  8,893.7 GB  185,547
170 Belize  8,824.0 GB  515,258
171 Gambia  8,479.8 GB  3,636,478
172 Aruba  8,374.0 GB  92,559
173 Botswana  8,279.7 GB  191,009
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,854.4 GB  99,673
175 Curacao  6,870.4 GB  132,338
176 Liberia  6,557.8 GB  551,285
177 South Sudan  6,211.7 GB  337,727
178 Marshall Islands  6,209.8 GB  59,547
179 Dominica  5,281.4 GB  294,003
180 Martinique  5,229.5 GB  74,821
181 Vanuatu  5,226.9 GB  275,330
182 Equatorial Guinea  5,153.6 GB  315,836
183 Congo  4,520.9 GB  123,114
184 Grenada  3,872.3 GB  87,026
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.1 GB  37,080
188 Guadeloupe  3,037.8 GB  42,961
189 Andorra  2,947.6 GB  72,090
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.5 GB  111,059
192 Cape Verde  2,783.4 GB  129,099
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,308.4 GB  164,654
195 Swaziland  2,266.2 GB  84,991
196 American Samoa  2,134.6 GB  47,788
197 Sint Maarten  2,017.0 GB  51,132
198 Micronesia Federated States of  1,974.2 GB  88,310
199 Burundi  1,957.8 GB  195,369
200 Niger  1,952.4 GB  141,743
201 Solomon Islands  1,826.3 GB  75,086
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,870
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,777
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,128
205 Turks and Caicos Islands  1,189.0 GB  24,617
206 Lesotho  1,137.8 GB  55,941
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,104.4 GB  33,630
208 Saint Kitts and Nevis  969.7 GB  13,929
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,788
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.6 GB  11,795
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4