VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,188,879,182 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/14 まで。
合計転送トラフィック量は 900,841.58 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,652,977.8 GB  574,151,563
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,200.3 GB  5,310,291,047
3 Russian Federation  86,424,737.5 GB  1,384,221,298
4 Japan  65,506,765.7 GB  681,713,317
5 United States  51,539,626.5 GB  1,056,373,467
6 Taiwan  49,395,503.9 GB  783,128,675
7 France  45,621,160.3 GB  582,202,942
8 Indonesia  37,343,760.2 GB  878,124,106
9 India  34,867,093.2 GB  759,564,948
10 China  29,316,713.6 GB  768,652,669
11 Viet Nam  28,421,625.3 GB  489,954,389
12 Thailand  18,919,937.3 GB  341,116,598
13 United Arab Emirates  15,338,260.2 GB  513,902,518
14 Hong Kong  14,377,249.6 GB  233,266,505
15 Philippines  12,615,625.3 GB  313,310,440
16 Myanmar  12,503,631.8 GB  223,108,585
17 Malaysia  11,570,329.0 GB  138,014,328
18 Turkmenistan  11,100,498.5 GB  152,390,576
19 Bangladesh  9,427,699.6 GB  386,570,129
20 Ukraine  9,167,657.1 GB  524,438,798
21 Canada  7,859,228.3 GB  80,838,132
22 Saudi Arabia  7,709,073.7 GB  106,379,320
23 Germany  7,671,354.5 GB  235,051,634
24 Turkey  6,539,395.9 GB  96,633,367
25 Singapore  6,535,748.0 GB  375,520,396
26 Iraq  5,593,205.4 GB  223,320,154
27 Australia  5,375,461.8 GB  110,596,487
28 Brazil  5,112,844.5 GB  1,346,553,995
29 United Kingdom  5,070,169.0 GB  124,751,626
30 Lao People's Democratic Republic  4,316,051.9 GB  72,039,998
31 Pakistan  4,210,198.8 GB  103,096,861
32 Nigeria  3,479,141.4 GB  420,455,500
33 Cambodia  3,095,854.9 GB  91,295,318
34 Kenya  3,039,229.9 GB  182,473,856
35 Mexico  2,411,434.6 GB  42,874,978
36 Oman  1,920,508.6 GB  35,383,863
37 Spain  1,873,253.8 GB  19,857,455
38 Netherlands  1,870,507.5 GB  48,264,673
39 Armenia  1,447,633.1 GB  4,835,006
40 Argentina  1,424,814.9 GB  18,484,166
41 Egypt  1,324,999.2 GB  37,184,362
42 Nepal  1,312,450.6 GB  19,520,130
43 Algeria  1,303,237.7 GB  36,454,555
44 Qatar  1,302,853.5 GB  18,578,147
45 Syrian Arab Republic  1,262,686.8 GB  234,337,434
46 Jordan  1,256,881.9 GB  25,129,850
47 Italy  1,190,839.2 GB  14,555,454
48 New Zealand  1,095,243.4 GB  14,660,525
49 Kyrgyzstan  1,060,728.2 GB  12,026,939
50 Macau  1,033,337.1 GB  18,843,559
51 Kazakhstan  1,007,240.3 GB  14,758,681
52 Somalia  998,182.2 GB  46,879,189
53 Colombia  998,160.8 GB  19,212,565
54 Sudan  981,579.9 GB  37,581,453
55 Sweden  980,179.2 GB  16,804,643
56 Austria  918,304.0 GB  14,425,678
57 Ghana  912,666.4 GB  53,735,057
58 Venezuela  822,614.7 GB  25,248,805
59 Chile  803,788.3 GB  13,955,226
60 Belarus  779,053.8 GB  20,999,567
61 Romania  766,345.6 GB  13,307,594
62 Peru  750,227.3 GB  10,420,395
63 Ethiopia  735,961.8 GB  38,410,945
64 Mongolia  688,592.3 GB  11,249,414
65 Libyan Arab Jamahiriya  658,083.6 GB  18,668,105
66 Kuwait  649,651.6 GB  10,127,096
67 Morocco  640,463.7 GB  25,096,360
68 Poland  616,463.0 GB  8,651,287
69 Azerbaijan  592,548.9 GB  10,511,624
70 Latvia  582,711.5 GB  2,852,083
71 Ecuador  556,576.7 GB  53,374,885
72 Yemen  544,726.1 GB  18,708,582
73 Norway  539,401.6 GB  4,643,171
74 Palestinian Territory Occupied  495,463.3 GB  12,338,016
75 Switzerland  493,710.1 GB  30,854,424
76 Belgium  460,478.7 GB  6,174,454
77 South Africa  451,699.4 GB  16,789,262
78 Finland  427,679.5 GB  3,851,782
79 Tanzania United Republic of  409,802.4 GB  10,456,648
80 Israel  387,629.0 GB  8,818,606
81 Afghanistan  371,597.0 GB  13,939,912
82 Uganda  365,883.2 GB  18,679,834
83 Portugal  357,015.4 GB  5,630,782
84 Cote D'ivoire  327,152.1 GB  7,284,041
85 Denmark  327,140.5 GB  2,976,944
86 Lithuania  313,755.1 GB  4,018,085
87 Hungary  310,018.4 GB  4,765,520
88 Czech Republic  308,229.1 GB  4,855,901
89 Georgia  286,687.7 GB  3,473,775
90 Guinea  279,746.2 GB  8,506,153
91 Greece  255,363.9 GB  3,696,900
92 Sri Lanka  242,252.5 GB  6,376,213
93 Bahrain  221,622.3 GB  3,590,750
94 Tunisia  214,626.2 GB  6,019,698
95 Brunei Darussalam  208,351.7 GB  1,590,399
96 Bulgaria  207,845.4 GB  4,090,624
97 Dominican Republic  202,382.8 GB  6,675,399
98 Lebanon  201,261.5 GB  8,972,851
99 Uzbekistan  199,148.7 GB  3,856,194
100 Guatemala  199,102.2 GB  4,329,513
101 Serbia  193,558.7 GB  3,521,116
102 Bolivia  178,518.4 GB  3,146,639
103 Panama  176,917.4 GB  4,826,175
104 Djibouti  161,396.0 GB  4,217,989
105 Paraguay  144,082.3 GB  2,022,889
106 Ireland  132,696.7 GB  1,848,969
107 Slovenia  131,559.4 GB  1,517,998
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,391.3 GB  1,115,406
109 Costa Rica  111,714.8 GB  1,648,047
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,127.0 GB  1,220,027
111 Moldova Republic of  104,939.4 GB  2,631,351
112 Bosnia and Herzegowina  102,365.7 GB  930,158
113 Albania  101,583.4 GB  2,318,585
114 Cuba  99,401.2 GB  2,459,101
115 Mauritius  97,632.2 GB  1,290,658
116 Jamaica  89,221.8 GB  2,032,999
117 Bhutan  80,763.8 GB  1,672,936
118 Estonia  79,185.4 GB  1,040,081
119 Uruguay  74,173.4 GB  1,083,428
120 Luxembourg  60,009.7 GB  1,309,626
121 Honduras  59,306.6 GB  1,375,638
122 Benin  58,842.3 GB  6,735,850
123 Antigua and Barbuda  56,808.3 GB  1,616,901
124 Cyprus  54,144.1 GB  3,325,839
125 Togo  53,637.3 GB  1,405,997
126 Maldives  50,973.8 GB  896,525
127 Senegal  49,698.0 GB  1,910,628
128 Guam  49,436.5 GB  967,583
129 Northern Mariana Islands  42,018.1 GB  266,376
130 Macedonia  41,645.8 GB  651,014
131 Trinidad and Tobago  41,195.3 GB  632,334
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.1 GB  299,211
133 Gabon  37,053.9 GB  777,106
134 Cameroon  35,856.0 GB  3,160,995
135 Timor-leste  33,707.7 GB  733,991
136 Mozambique  32,861.5 GB  2,326,951
137 El Salvador  32,527.4 GB  865,649
138 Fiji  29,345.3 GB  810,366
139 Barbados  28,371.5 GB  336,607
140 Madagascar  28,243.1 GB  745,790
141 Rwanda  26,884.4 GB  923,340
142 Nicaragua  26,861.5 GB  517,119
143 Malta  26,227.9 GB  498,950
144 Namibia  25,186.9 GB  746,792
145 Iceland  24,235.8 GB  727,897
146 Puerto Rico  23,523.3 GB  603,446
147 Palau  23,385.9 GB  165,999
148 Tajikistan  23,306.7 GB  1,184,327
149 Reunion  22,612.2 GB  91,746
150 Seychelles  21,845.5 GB  3,399,966
151 Chad  21,409.9 GB  4,512,300
152 Congo The Democratic Republic of The  20,134.1 GB  1,369,017
153 Angola  20,042.4 GB  661,464
154 Mali  17,731.3 GB  1,041,479
155 Burkina Faso  17,538.9 GB  1,531,802
156 Montenegro  17,471.7 GB  367,764
157 Bahamas  17,359.2 GB  344,145
158 Mauritania  17,165.5 GB  519,483
159 Zambia  16,020.1 GB  647,280
160 Zimbabwe  15,682.5 GB  2,276,046
161 Saint Lucia  14,646.1 GB  178,903
162 Guyana  13,494.9 GB  292,700
163 Malawi  12,986.7 GB  185,260
164 Papua New Guinea  12,017.8 GB  187,442
165 Suriname  10,963.9 GB  306,606
166 Samoa  9,787.5 GB  20,614
167 New Caledonia  9,616.7 GB  126,897
168 Haiti  9,028.7 GB  381,363
169 Belize  8,637.1 GB  513,612
170 French Polynesia  8,353.1 GB  184,224
171 Aruba  8,330.4 GB  90,181
172 Gambia  8,318.7 GB  3,633,134
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,762.0 GB  96,146
174 Botswana  7,725.5 GB  184,383
175 Curacao  6,749.2 GB  128,910
176 Liberia  6,515.5 GB  550,074
177 Marshall Islands  6,001.1 GB  58,951
178 South Sudan  5,747.9 GB  316,013
179 Dominica  5,167.8 GB  291,002
180 Martinique  5,114.3 GB  73,356
181 Equatorial Guinea  5,064.5 GB  313,001
182 Vanuatu  4,526.8 GB  269,467
183 Congo  4,388.8 GB  116,846
184 Grenada  3,817.3 GB  86,285
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,559.1 GB  19,936
187 Monaco  3,218.8 GB  36,168
188 Comoros  2,937.7 GB  51,312
189 Guadeloupe  2,914.0 GB  41,456
190 Sierra Leone  2,847.9 GB  108,823
191 Cape Verde  2,567.3 GB  121,515
192 Andorra  2,559.5 GB  68,693
193 Cayman Islands  2,508.7 GB  56,841
194 Tonga  2,238.1 GB  164,161
195 Swaziland  2,231.5 GB  84,387
196 American Samoa  2,090.6 GB  47,016
197 Sint Maarten  1,951.4 GB  47,814
198 Burundi  1,945.0 GB  193,856
199 Micronesia Federated States of  1,934.3 GB  87,991
200 Niger  1,926.9 GB  139,701
201 Virgin Islands (U.S.)  1,714.1 GB  20,653
202 Faroe Islands  1,656.8 GB  29,649
203 Solomon Islands  1,630.3 GB  72,344
204 Greenland  1,595.6 GB  16,253
205 Gibraltar  1,577.9 GB  39,005
206 Turks and Caicos Islands  1,158.0 GB  24,167
207 Lesotho  1,112.5 GB  55,302
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,064.6 GB  32,931
209 Saint Kitts and Nevis  941.2 GB  13,597
210 Jersey  938.2 GB  26,444
211 Guinea-bissau  705.3 GB  29,433
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  554.6 GB  9,687
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,419
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  285.2 GB  10,863
218 Sao Tome and Principe  258.1 GB  9,679
219 Central African Republic  179.1 GB  18,225
220 Anguilla  163.4 GB  4,386
221 Nauru  151.2 GB  36,561
222 Saint Martin  119.5 GB  5,968
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4