VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,386,615,454 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/01 まで。
合計転送トラフィック量は 914,815.56 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,400,709.3 GB  583,550,620
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,941.1 GB  5,310,340,664
3 Russian Federation  87,499,993.4 GB  1,387,713,332
4 Japan  66,930,801.5 GB  691,659,660
5 United States  52,315,225.8 GB  1,082,491,521
6 Taiwan  50,115,477.4 GB  787,767,527
7 France  45,960,284.4 GB  587,345,194
8 Indonesia  37,982,485.6 GB  885,415,009
9 India  35,540,365.7 GB  766,246,950
10 China  29,443,520.2 GB  770,653,243
11 Viet Nam  29,076,282.3 GB  494,719,086
12 Thailand  19,266,712.9 GB  343,582,414
13 United Arab Emirates  15,527,220.5 GB  516,155,680
14 Hong Kong  14,565,357.2 GB  235,715,396
15 Myanmar  12,791,002.1 GB  224,047,863
16 Philippines  12,775,108.9 GB  314,475,925
17 Malaysia  11,748,373.3 GB  139,244,569
18 Turkmenistan  11,439,742.5 GB  153,776,693
19 Bangladesh  9,456,279.9 GB  386,998,169
20 Ukraine  9,287,906.3 GB  530,985,257
21 Canada  7,994,098.8 GB  81,799,062
22 Saudi Arabia  7,860,690.9 GB  107,657,502
23 Germany  7,782,600.0 GB  240,004,704
24 Turkey  6,656,750.4 GB  97,767,720
25 Singapore  6,611,491.9 GB  379,372,879
26 Iraq  5,639,905.6 GB  224,328,162
27 Australia  5,497,633.0 GB  112,176,212
28 Brazil  5,201,834.6 GB  1,364,937,951
29 United Kingdom  5,168,631.7 GB  125,924,804
30 Lao People's Democratic Republic  4,429,996.5 GB  73,003,926
31 Pakistan  4,307,968.4 GB  104,044,713
32 Nigeria  3,618,282.4 GB  433,669,317
33 Cambodia  3,154,846.0 GB  91,968,635
34 Kenya  3,047,257.5 GB  182,863,681
35 Mexico  2,441,587.4 GB  43,489,383
36 Argentina  2,144,739.6 GB  30,767,349
37 Oman  1,988,419.6 GB  36,151,489
38 Spain  1,935,970.4 GB  21,013,418
39 Netherlands  1,895,887.3 GB  50,117,047
40 Armenia  1,453,050.1 GB  4,864,420
41 Egypt  1,347,794.1 GB  37,429,313
42 Qatar  1,330,843.9 GB  18,783,969
43 Algeria  1,325,160.1 GB  36,707,380
44 Nepal  1,321,708.6 GB  19,621,838
45 Syrian Arab Republic  1,279,463.9 GB  234,943,122
46 Jordan  1,268,475.1 GB  25,252,565
47 Italy  1,214,864.6 GB  14,765,027
48 Somalia  1,138,869.9 GB  51,363,007
49 Kyrgyzstan  1,119,190.9 GB  12,557,642
50 New Zealand  1,118,258.3 GB  14,886,958
51 Macau  1,045,047.6 GB  18,957,795
52 Sudan  1,043,839.0 GB  39,224,748
53 Kazakhstan  1,024,277.2 GB  14,960,943
54 Colombia  1,013,983.9 GB  19,528,965
55 Sweden  991,655.9 GB  17,104,244
56 Ghana  936,254.2 GB  55,172,062
57 Austria  924,717.7 GB  14,536,877
58 Venezuela  841,776.5 GB  25,645,376
59 Chile  811,803.4 GB  14,041,700
60 Belarus  809,458.5 GB  21,482,730
61 Romania  779,454.5 GB  13,384,835
62 Peru  761,767.9 GB  10,528,332
63 Ethiopia  745,955.2 GB  38,769,060
64 Cote D'ivoire  742,650.9 GB  9,962,835
65 Mongolia  692,716.5 GB  11,283,642
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,862.4 GB  19,008,553
67 Kuwait  665,804.7 GB  10,260,695
68 Morocco  646,908.3 GB  25,195,557
69 Poland  627,552.8 GB  8,763,794
70 Azerbaijan  594,886.6 GB  10,526,378
71 Latvia  586,588.9 GB  3,002,708
72 Yemen  575,221.2 GB  19,587,002
73 Ecuador  563,932.6 GB  53,537,323
74 Norway  542,268.2 GB  4,678,820
75 Switzerland  513,062.7 GB  35,881,717
76 Palestinian Territory Occupied  498,215.1 GB  12,367,680
77 Belgium  468,662.8 GB  6,249,024
78 South Africa  458,446.7 GB  16,950,786
79 Finland  434,165.3 GB  3,891,557
80 Tanzania United Republic of  418,649.2 GB  10,607,694
81 Afghanistan  401,447.4 GB  14,913,799
82 Israel  398,465.9 GB  9,008,606
83 Uganda  371,873.9 GB  18,899,367
84 Portugal  364,671.6 GB  5,766,126
85 Denmark  329,598.9 GB  3,015,103
86 Gabon  322,137.0 GB  3,159,619
87 Lithuania  318,983.3 GB  4,046,231
88 Hungary  316,618.3 GB  4,820,664
89 Czech Republic  314,543.0 GB  4,905,450
90 Georgia  292,200.6 GB  3,521,226
91 Guinea  281,328.6 GB  8,595,636
92 Greece  262,037.6 GB  3,728,652
93 Sri Lanka  252,222.2 GB  6,461,317
94 Bahrain  224,416.4 GB  3,611,722
95 Tunisia  216,427.7 GB  6,047,350
96 Brunei Darussalam  210,920.1 GB  1,598,267
97 Bulgaria  210,041.8 GB  4,106,003
98 Dominican Republic  208,908.4 GB  6,866,292
99 Lebanon  202,297.7 GB  9,005,927
100 Guatemala  201,905.2 GB  4,370,021
101 Uzbekistan  201,076.2 GB  4,005,171
102 Serbia  197,099.1 GB  3,532,769
103 Panama  182,539.9 GB  4,948,325
104 Bolivia  180,754.4 GB  3,191,174
105 Djibouti  162,607.6 GB  4,242,883
106 Paraguay  154,527.4 GB  2,064,396
107 Ireland  135,466.8 GB  1,875,131
108 Slovenia  132,361.9 GB  1,544,648
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,810.3 GB  1,126,475
110 Costa Rica  113,647.3 GB  1,696,719
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,646.5 GB  1,228,988
112 Moldova Republic of  106,186.0 GB  2,672,225
113 Albania  103,477.4 GB  2,336,215
114 Cuba  103,361.8 GB  2,690,865
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.7 GB  933,447
116 Mauritius  98,630.1 GB  1,316,020
117 Jamaica  90,801.3 GB  2,068,039
118 Bhutan  81,109.6 GB  1,679,541
119 Estonia  80,318.8 GB  1,048,461
120 Uruguay  76,185.1 GB  1,118,529
121 Luxembourg  60,953.1 GB  1,319,289
122 Honduras  60,205.5 GB  1,394,755
123 Benin  59,900.7 GB  6,909,730
124 Antigua and Barbuda  58,350.0 GB  1,621,692
125 Cyprus  54,907.9 GB  5,290,693
126 Togo  53,826.6 GB  1,412,880
127 Maldives  51,964.1 GB  903,151
128 Senegal  51,346.7 GB  1,941,410
129 Guam  50,584.0 GB  980,339
130 Northern Mariana Islands  43,086.4 GB  267,701
131 Rwanda  42,000.2 GB  1,349,320
132 Macedonia  41,902.3 GB  653,169
133 Trinidad and Tobago  41,704.1 GB  637,677
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,484.3 GB  3,201,492
136 Timor-leste  33,934.0 GB  736,636
137 Mozambique  33,310.4 GB  2,388,581
138 El Salvador  32,851.8 GB  870,324
139 Fiji  29,663.1 GB  816,980
140 Barbados  28,640.0 GB  346,439
141 Madagascar  28,548.3 GB  750,953
142 Nicaragua  26,994.4 GB  521,358
143 Malta  26,571.1 GB  502,441
144 Namibia  25,300.6 GB  750,455
145 Tajikistan  24,961.6 GB  1,199,438
146 Iceland  24,900.3 GB  751,609
147 Puerto Rico  24,200.3 GB  647,511
148 Palau  23,981.0 GB  185,728
149 Reunion  23,312.9 GB  93,608
150 Seychelles  22,142.2 GB  3,415,370
151 Chad  21,499.5 GB  4,514,421
152 Congo The Democratic Republic of The  21,299.0 GB  1,447,219
153 Angola  20,540.1 GB  733,270
154 Mali  18,294.2 GB  1,061,321
155 Burkina Faso  18,110.0 GB  1,562,963
156 Montenegro  17,685.8 GB  370,641
157 Bahamas  17,576.8 GB  345,616
158 Mauritania  17,545.0 GB  530,175
159 Zambia  16,213.1 GB  654,435
160 Zimbabwe  15,950.2 GB  2,281,254
161 Saint Lucia  14,980.2 GB  180,980
162 Guyana  13,907.0 GB  299,248
163 Malawi  13,200.6 GB  189,516
164 Papua New Guinea  12,682.2 GB  194,019
165 Suriname  11,184.3 GB  310,390
166 Samoa  9,849.1 GB  21,133
167 New Caledonia  9,692.5 GB  127,707
168 Haiti  9,214.3 GB  388,315
169 French Polynesia  8,895.7 GB  185,550
170 Belize  8,824.2 GB  515,283
171 Gambia  8,479.9 GB  3,636,494
172 Aruba  8,374.0 GB  92,560
173 Botswana  8,280.3 GB  191,026
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,855.0 GB  99,685
175 Curacao  6,871.3 GB  132,346
176 Liberia  6,557.8 GB  551,285
177 South Sudan  6,212.8 GB  337,772
178 Marshall Islands  6,209.9 GB  59,558
179 Dominica  5,282.8 GB  294,016
180 Vanuatu  5,236.1 GB  275,393
181 Martinique  5,229.9 GB  74,833
182 Equatorial Guinea  5,153.6 GB  315,836
183 Congo  4,521.6 GB  123,124
184 Grenada  3,872.8 GB  87,027
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.1 GB  37,083
188 Guadeloupe  3,037.8 GB  42,962
189 Andorra  2,949.8 GB  72,104
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.6 GB  111,069
192 Cape Verde  2,787.0 GB  129,196
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,309.0 GB  164,660
195 Swaziland  2,266.2 GB  84,991
196 American Samoa  2,134.8 GB  47,789
197 Sint Maarten  2,017.0 GB  51,133
198 Micronesia Federated States of  1,974.3 GB  88,312
199 Burundi  1,958.0 GB  195,381
200 Niger  1,952.5 GB  141,746
201 Solomon Islands  1,828.2 GB  75,092
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,870
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,777
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,128
205 Turks and Caicos Islands  1,191.2 GB  24,622
206 Lesotho  1,137.9 GB  55,942
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,104.5 GB  33,631
208 Saint Kitts and Nevis  969.7 GB  13,930
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,788
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.6 GB  11,798
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,420
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4