VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,386,328,091 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/30 まで。
合計転送トラフィック量は 914,798.74 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,399,163.0 GB  583,541,007
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,935.1 GB  5,310,340,555
3 Russian Federation  87,499,026.4 GB  1,387,709,487
4 Japan  66,928,672.0 GB  691,647,918
5 United States  52,314,094.6 GB  1,082,462,564
6 Taiwan  50,114,767.4 GB  787,763,086
7 France  45,959,651.6 GB  587,338,206
8 Indonesia  37,981,797.5 GB  885,403,875
9 India  35,540,088.2 GB  766,244,188
10 China  29,443,396.0 GB  770,651,712
11 Viet Nam  29,075,989.6 GB  494,715,669
12 Thailand  19,266,405.2 GB  343,580,175
13 United Arab Emirates  15,527,013.4 GB  516,153,953
14 Hong Kong  14,565,203.8 GB  235,713,069
15 Myanmar  12,790,832.4 GB  224,047,384
16 Philippines  12,775,005.0 GB  314,472,007
17 Malaysia  11,748,173.9 GB  139,243,099
18 Turkmenistan  11,439,469.7 GB  153,776,192
19 Bangladesh  9,456,229.5 GB  386,997,857
20 Ukraine  9,287,555.7 GB  530,977,605
21 Canada  7,993,947.5 GB  81,797,392
22 Saudi Arabia  7,860,377.9 GB  107,655,001
23 Germany  7,782,446.7 GB  239,999,574
24 Turkey  6,656,544.7 GB  97,765,897
25 Singapore  6,611,437.7 GB  379,368,105
26 Iraq  5,639,813.8 GB  224,326,774
27 Australia  5,497,541.0 GB  112,173,471
28 Brazil  5,201,704.4 GB  1,364,901,697
29 United Kingdom  5,168,447.1 GB  125,923,343
30 Lao People's Democratic Republic  4,429,939.6 GB  73,003,463
31 Pakistan  4,307,781.9 GB  104,043,735
32 Nigeria  3,617,959.5 GB  433,629,882
33 Cambodia  3,154,795.9 GB  91,968,100
34 Kenya  3,047,243.0 GB  182,862,858
35 Mexico  2,441,516.3 GB  43,488,415
36 Argentina  2,143,242.1 GB  30,729,085
37 Oman  1,988,349.4 GB  36,150,924
38 Spain  1,935,868.2 GB  21,011,162
39 Netherlands  1,895,839.1 GB  50,115,608
40 Armenia  1,453,050.0 GB  4,864,397
41 Egypt  1,347,753.5 GB  37,428,914
42 Qatar  1,330,810.9 GB  18,783,787
43 Algeria  1,325,100.3 GB  36,706,931
44 Nepal  1,321,704.8 GB  19,621,804
45 Syrian Arab Republic  1,279,435.9 GB  234,942,328
46 Jordan  1,268,465.7 GB  25,252,482
47 Italy  1,214,837.6 GB  14,764,869
48 Somalia  1,138,681.6 GB  51,360,356
49 Kyrgyzstan  1,119,168.3 GB  12,557,495
50 New Zealand  1,118,236.4 GB  14,886,730
51 Macau  1,045,011.5 GB  18,957,700
52 Sudan  1,043,707.3 GB  39,223,033
53 Kazakhstan  1,024,258.7 GB  14,960,874
54 Colombia  1,013,930.7 GB  19,528,472
55 Sweden  991,652.3 GB  17,103,998
56 Ghana  936,220.9 GB  55,168,539
57 Austria  924,703.0 GB  14,536,495
58 Venezuela  841,745.7 GB  25,644,928
59 Chile  811,792.8 GB  14,041,538
60 Belarus  809,439.4 GB  21,482,573
61 Romania  779,450.8 GB  13,384,799
62 Peru  761,755.4 GB  10,528,141
63 Ethiopia  745,943.6 GB  38,768,807
64 Cote D'ivoire  742,068.2 GB  9,957,796
65 Mongolia  692,713.7 GB  11,283,606
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,842.1 GB  19,008,082
67 Kuwait  665,769.9 GB  10,260,478
68 Morocco  646,876.2 GB  25,195,379
69 Poland  627,548.9 GB  8,763,485
70 Azerbaijan  594,886.3 GB  10,526,375
71 Latvia  586,585.9 GB  3,002,706
72 Yemen  575,146.2 GB  19,584,725
73 Ecuador  563,902.2 GB  53,537,155
74 Norway  542,266.5 GB  4,678,790
75 Switzerland  513,056.3 GB  35,880,179
76 Palestinian Territory Occupied  498,212.8 GB  12,367,629
77 Belgium  468,652.2 GB  6,248,862
78 South Africa  458,442.9 GB  16,950,555
79 Finland  434,146.5 GB  3,891,539
80 Tanzania United Republic of  418,638.8 GB  10,607,595
81 Afghanistan  401,429.1 GB  14,913,576
82 Israel  398,460.6 GB  9,008,474
83 Uganda  371,868.3 GB  18,899,240
84 Portugal  364,655.9 GB  5,765,992
85 Denmark  329,598.6 GB  3,015,087
86 Gabon  321,362.6 GB  3,155,550
87 Lithuania  318,973.1 GB  4,046,186
88 Hungary  316,607.1 GB  4,820,595
89 Czech Republic  314,539.4 GB  4,905,410
90 Georgia  292,199.0 GB  3,521,220
91 Guinea  281,326.1 GB  8,595,444
92 Greece  262,021.4 GB  3,728,620
93 Sri Lanka  252,221.0 GB  6,460,352
94 Bahrain  224,414.1 GB  3,611,701
95 Tunisia  216,426.1 GB  6,047,294
96 Brunei Darussalam  210,918.6 GB  1,598,255
97 Bulgaria  210,038.3 GB  4,105,988
98 Dominican Republic  208,899.2 GB  6,866,144
99 Lebanon  202,296.1 GB  9,005,887
100 Guatemala  201,900.3 GB  4,369,970
101 Uzbekistan  201,076.1 GB  4,005,006
102 Serbia  197,098.1 GB  3,532,747
103 Panama  182,514.5 GB  4,948,216
104 Bolivia  180,747.6 GB  3,191,129
105 Djibouti  162,606.6 GB  4,242,856
106 Paraguay  154,526.0 GB  2,064,336
107 Ireland  135,466.6 GB  1,875,103
108 Slovenia  132,361.9 GB  1,544,648
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,810.1 GB  1,126,469
110 Costa Rica  113,646.2 GB  1,696,680
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,644.2 GB  1,228,976
112 Moldova Republic of  106,185.7 GB  2,671,903
113 Albania  103,477.2 GB  2,336,207
114 Cuba  103,355.8 GB  2,690,656
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.6 GB  933,440
116 Mauritius  98,629.1 GB  1,316,000
117 Jamaica  90,798.6 GB  2,067,995
118 Bhutan  81,109.5 GB  1,679,537
119 Estonia  80,309.1 GB  1,048,457
120 Uruguay  76,181.5 GB  1,118,435
121 Luxembourg  60,951.6 GB  1,319,284
122 Honduras  60,205.3 GB  1,394,738
123 Benin  59,900.0 GB  6,909,700
124 Antigua and Barbuda  58,345.9 GB  1,621,689
125 Cyprus  54,907.9 GB  5,285,336
126 Togo  53,826.6 GB  1,412,873
127 Maldives  51,962.8 GB  903,148
128 Senegal  51,346.0 GB  1,941,387
129 Guam  50,583.7 GB  980,293
130 Northern Mariana Islands  43,086.4 GB  267,700
131 Rwanda  41,944.5 GB  1,348,728
132 Macedonia  41,902.3 GB  653,169
133 Trinidad and Tobago  41,703.9 GB  637,660
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,483.7 GB  3,201,406
136 Timor-leste  33,934.0 GB  736,636
137 Mozambique  33,310.3 GB  2,388,580
138 El Salvador  32,848.4 GB  870,313
139 Fiji  29,663.1 GB  816,980
140 Barbados  28,639.8 GB  346,432
141 Madagascar  28,548.3 GB  750,942
142 Nicaragua  26,993.9 GB  521,354
143 Malta  26,570.5 GB  502,439
144 Namibia  25,300.3 GB  750,454
145 Tajikistan  24,961.6 GB  1,199,438
146 Iceland  24,900.3 GB  751,581
147 Puerto Rico  24,197.0 GB  647,468
148 Palau  23,980.3 GB  185,724
149 Reunion  23,312.8 GB  93,602
150 Seychelles  22,142.2 GB  3,415,364
151 Chad  21,499.5 GB  4,514,421
152 Congo The Democratic Republic of The  21,298.8 GB  1,447,207
153 Angola  20,539.7 GB  733,181
154 Mali  18,292.6 GB  1,061,229
155 Burkina Faso  18,108.7 GB  1,562,954
156 Montenegro  17,685.8 GB  370,639
157 Bahamas  17,575.9 GB  345,612
158 Mauritania  17,544.9 GB  530,168
159 Zambia  16,212.8 GB  654,206
160 Zimbabwe  15,950.2 GB  2,281,254
161 Saint Lucia  14,980.2 GB  180,976
162 Guyana  13,907.0 GB  299,247
163 Malawi  13,200.6 GB  189,516
164 Papua New Guinea  12,682.2 GB  194,019
165 Suriname  11,184.3 GB  310,389
166 Samoa  9,849.1 GB  21,133
167 New Caledonia  9,692.5 GB  127,707
168 Haiti  9,214.0 GB  388,296
169 French Polynesia  8,895.2 GB  185,549
170 Belize  8,824.2 GB  515,273
171 Gambia  8,479.9 GB  3,636,493
172 Aruba  8,374.0 GB  92,560
173 Botswana  8,280.2 GB  191,018
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,855.0 GB  99,682
175 Curacao  6,871.3 GB  132,346
176 Liberia  6,557.8 GB  551,285
177 South Sudan  6,212.8 GB  337,770
178 Marshall Islands  6,209.9 GB  59,555
179 Dominica  5,282.7 GB  294,014
180 Vanuatu  5,235.4 GB  275,391
181 Martinique  5,229.9 GB  74,830
182 Equatorial Guinea  5,153.6 GB  315,836
183 Congo  4,521.3 GB  123,121
184 Grenada  3,872.3 GB  87,026
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.1 GB  37,083
188 Guadeloupe  3,037.8 GB  42,962
189 Andorra  2,948.2 GB  72,102
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.6 GB  111,069
192 Cape Verde  2,785.9 GB  129,163
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,309.0 GB  164,660
195 Swaziland  2,266.2 GB  84,991
196 American Samoa  2,134.8 GB  47,789
197 Sint Maarten  2,017.0 GB  51,133
198 Micronesia Federated States of  1,974.2 GB  88,311
199 Burundi  1,957.8 GB  195,373
200 Niger  1,952.4 GB  141,743
201 Solomon Islands  1,828.0 GB  75,088
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,870
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,777
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,128
205 Turks and Caicos Islands  1,191.2 GB  24,619
206 Lesotho  1,137.9 GB  55,942
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,104.5 GB  33,631
208 Saint Kitts and Nevis  969.7 GB  13,930
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,788
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.6 GB  11,798
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,420
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4